Descripción de Producto
3.7V 4800mah de alto rendimiento de 21700 BateríA para bicicleta eléCtrica
Producto DescripcióN | El tíTulo | 3.7V 4800mah de alto rendimiento de 21700 BateríA para bicicleta eléCtrica |
4800 mAh(4500mAh,5000mAh) | ||
Puerto de Loding | Shanghai, Ningbo | |
Distinciones | La máXima calidad, trabajamos con empresa top 500 del mundo. | |
20000 m&A máS de 200 trabajadores para la produccióN | ||
AlmacéN gigante disponibles para el cliente. | ||
Los servicios | 1.Ofrecemos servicios OEM/ODM con nuestro equipo de profesionales. 2.Tenemos propio taller de moldeo. 3.MOQ baja,máS amigable para los diferentes clientes. 4.Todo el correo electróNico, daremos respuesta dentro de 2 horas. 5.Acerca de las muestras, se produciráEn corto tiempo. 6.Tenemos transporte propio partner,haráFáCil la entrega de la bateríA. |
Ofrecemos diferentes tipos de 21700 BateríA de litio y la bateríA(S o P,diferente capacidad o diferente tensióN) para usted, póNgase en contacto con nosotros ahora.
El modelo | 3.7V 4800 mah |
El rendimiento | |
Capacidad nominal | 4800 mAh |
La tensióN nominal | 3,7 V/1S |
TensióN de carga máX. | 4,2 V |
Cortar la tensióN de descarga | 3V |
La corriente de carga | 1A |
Max.Descarga de corriente continua | 2.2A o costumbres |
Ciclo de vida | Los ciclos de 800 @100% de DOD, el restante 80% de la capacidad |
Tasa de descarga | 1-5C |
El cargador | 3,7 V1A |
Especificaciones mecáNicas | |
Dimensiones | 21*70mm |
El peso | 70g |
Otros | |
La temperatura de funcionamiento | La carga:0-45ºC/dar de alta:-20 a 60°C. |
La temperatura de almacenamiento | -20 a + 60ºC |