Descripción de Producto
453442 DTP batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO
El nombre del producto | 453442 DTP batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO |
El modelo | DTP 453442 |
Tipo de célula | Batería de polímero de litio |
Capacidad nominal | 650mah etc., la capacidad de batería personalizable |
La máxima tensión de corte | 3, 7 V |
La máxima corriente de descarga | 0.2C/1c |
Tipo de conector | Jst /Molex (puede ser seleccionado según demanda) |
La temperatura de funcionamiento | Los 10ºC-60ºC |
Resistencia interna de la batería | 35mΩ a 50 mΩ |
Producto Certificado | IOS9001 RoHS CE IEC UL CB KC |
Batería de larga duración | 500 veces |
Embalaje y envío | Los envases de cartón industrial que cumpla las normas de transporte internacional aéreo y |
Es la oferta del fabricante? | Sí, los datos Power es un Fabricante de la batería de litio con 13 años de experiencia de la producción. |
Admite las pruebas de la muestra? | Sí! ! |
Ciclo de producción de productos | 2 a 3 Semanas después de haber pedido, el más rápido de 3 Días de la entrega. |
Campo de aplicación | Producto Digital, instalaciones médicas, GPS MP3/MP4/teléfono móvil... |
Póngase en contacto con el administrador de cuentas para obtener más información sobre la lista de productos
El modelo | La tensión | La capacidad | Certificado | Corriente de descarga | El tamaño máximo |
DTP401430 | 3, 7 V | 130mAH | KC, UL, CE, MSDS | 1C | 4.2*14, 5*32mm(T*W*L) |
DTP452030 | 3, 7 V | 200mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 4.7*20.5*32mm(T*W*L) |
DTP502030 | 3, 7 V | 250mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.2*20.5*32mm(T*W*L) |
DTP502535 | 3, 7 V | 400mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.2*20.5*37mm(T*W*L) |
DTP503030 | 3, 7 V | 400mAH | KC, CB, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.2*30, 5*32mm(T*W*L) |
DTP403040 | 3, 7 V | 450 mAH | KC, UL, CE, MSDS | 1C | 4.2*30, 5*42mm(T*W*L) |
DTP652533 | 3, 7 V | 500mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 6.7*25.5*35mm(T*W*L) |
DTP503040 | 3, 7 V | 550mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.2*30, 5*42mm(T*W*L) |
DTP702248 | 3, 7 V | 700mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 7.2*30, 5*50mm(T*W*L) |
DTP503048 | 3, 7 V | 720mAH | KC, CB, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.2*30, 5*50mm(T*W*L) |
DTP603048 | 3, 7 V | 900mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 6.2*30, 5*50mm(T*W*L) |
DTP703048 | 3, 7 V | 1000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 7.2*30, 5*50mm(T*W*L) |
DTP803040 | 3, 7 V | 1000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 8.2*30, 5*50mm(T*W*L) |
DTP523455 | 3, 7 V | 1000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.4*34, 5*57mm(T*W*L) |
DTP503759 | 3, 7 V | 1200mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.2*37*61mm(T*W*L) |
DTP103040 | 3, 7 V | 1200mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 10.2*30, 5*42mm(T*W*L) |
DTP903450 | 3, 7 V | 1500mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 9.2*34, 5*52mm(T*W*l) |
DTP505060 | 3, 7 V | 1700mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.2*50, 5*62mm(T*W*L) |
DTP103450 | 3, 7 V | 1800mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 10.2*30, 5*52mm(T*W*L) |
DTP634169 | 3, 7 V | 2000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 6.5*41, 5*71mm(T*W*L) |
DTP555075 | 3, 7 V | 2500mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.7*50, 5*77mm(T*W*L) |
DTP655565 | 3, 7 V | 2800mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 6.7*55, 5*67mm(T*W*L) |
DTP554499 | 3, 7 V | 3000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 5.5*44, 5*99mm(T*W*L) |
DTP105050 | 3, 7 V | 3000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 10.2*50, 5*52mm(T*W*L) |
DTP104065 | 3, 7 V | 3000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 10.2*40, 5*67mm(T*W*L) |
DTP894472 | 3, 7 V | 3200mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 9.1*44, 5*74mm(T*W*L) |
DTP656294 | 3, 7 V | 4000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 6.5*62, 5*96mm(T*W*L) |
DTP105565 | 3, 7 V | 4200mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 10.2*55, 5*67mm(T*W*L) |
DTP105085 | 3, 7 V | 5000mAH | KC, UL, CE, MSDS, 38.3 de la ONU | 1C | 10.2*50, 5*87mm(T*W*L) |
DTP401220 | 3, 7 V | 60mAH | CB | 1C | 4.2*12, 5*22mm(T*W*L) |
DTP452025 | 3, 7 V | 150mAH | CB, 38.3 de la ONU | 1C | 4.7*20.5*27mm(T*W*L) |
Las baterías de litio son ampliamente utilizados en diversos campos: Los productos digitales, equipos médicos, equipamientos públicos, equipo de comunicación, automóviles, aviones teledirigidos, etc...
453442 DTP batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO
¿Cuáles son las ventajas de las baterías de polímero? 453442 DTP batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO
1. El buen rendimiento de seguridad
2. Pequeño espesor, puede hacerse más delgado
3. Peso ligero
4. Gran capacidad
5. La pequeña resistencia interna
6. La forma puede ser personalizado
7. Buenas características de descarga
8. El panel de protección es un diseño sencillo
Certificado de producto: Campo de la certificación SGS, CE CB RoHS KC...
Los productos de alimentación principal: Li-ion, li-ion LiFePO4, Batería, 18650, de la batería de 3.7V a 72V Batería, UPS, Banco de potencia. Proporcionar servicios personalizados! !
Salida de fábrica de alimentación de datos supera los 30.000 ordenadores de la batería, batería producción diaria es de 10.000 ordenadores
CE DTP 453442 batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO
CE DTP 453442 batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO
CE DTP 453442 batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO
Disponemos de cooperación a largo plazo con más de 20 países alrededor del mundo para apoyar a la carga de puerta a puerta. Una vez que trabajamos, seguiremos para proporcionarle un servicio posventa.
CE DTP 453442 batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO
CE DTP 453442 batería recargable de Li-ion 3.7V 650mah batería LIPO
FAQ:
- Q1: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
A1: Muestra los costos pueden ser Pedidos al por mayor reembolso. - P2: ¿Qué es la hora de entrega si queremos realizar un pedido?
A2: Depende de la orden de cantidades. Generalmente, la pequeña cantidad Dentro de 7-9 días laborables. 30-35 días para pedidos al por mayor. - P3: ¿Cuál es su pago y plazos de entrega?
A3: Las condiciones de pago: T/T, un 30% para el depósito, y el 70% balance antes del envío . PayPal para pequeñas cantidades. - Q4: ¿qué empresa va a ser utilizadas para efectuar los envíos? DHL? UPS o a otros?
A4: A través de DHL, UPS y FedEx. - Q5: ¿Cuál es su paquete parece? Puedo tener el paquete personalizado?
A5: La actual paquete estándar de fábrica, logotipo de la impresión personalizada deberán cumplirse los requisitos del comprador. - P6: Son la fábrica o empresa comercial?
A6: Somos profesionales de la batería fabricante, con nuestra propia fábrica de más de 10.000 m2. OEM/ODM se proporciona para los clientes de todo el mundo. - P7: ¿Dónde están los mercados principales de su empresa?
A7: El poder de los datos se centran en pilas de alta calidad en el norte de Amercia, Europa, Corea y Japón de los mercados. - Q8: ¿Cuál es su ventaja en comparación con otros proveedores?
A8: A) pilas de alta calidad: La capacidad suficiente, y bajar en RI.
B) Los productos serán inspeccionados antes del envío
C) después del Servicio: 12 meses de garantía para todas las baterías. - P9: Podemos visitar la fábrica antes de hacer un pedido?
A9: Siempre son bienvenidos a visitar nuestra fábrica.
Envíenos el correo electrónico para más detalles.! ! !